Description
Additional Information
Questions
Description
CaracterÃsticas Principais | |||
---|---|---|---|
Dimensões | 226 x 445 x 535 mm | ||
Comunicações | Wi-Fi 802.11b g n | Ethernet LAN | ||
Memória RAM | 32 GB | ||
Disco SSD | 512 GB | ||
Tipo Processador | Intel® Core™ i9 | ||
Tipo | Desktop Gaming | ||
Processador | Intel® Core™ i9-10900KF Deca Core | ||
Frequência | 3.7 GHz | ||
Turbo Boost Burst | 5.3 GHz | ||
Cache Processador | 20 MB | ||
Memória RAM | 32 GB | ||
Tipo Memória | DDR4 2666MHz | ||
Disco SSD | 512 GB | ||
Placa(s) Gráfica(s) | Asus NVidia TUF GAMING RTX3080 10G | ||
Memória Gráfica | 10GB GDDR6X | ||
Conectividade | Rede | Wi-Fi | ||
Interfaces | Frontal: 2x USB 2.0 | 2x USB 3.0 | 2x Audio | Traseira: 2x USB 3.2 Gen 1 | 4x USB 3.2 Gen 2 | 1x DisplayPort | 1x HDMI | 1x RJ45 | 3x Audio | ||
Outras Funcionalidades | Cooling Frontal: 3x ARGB Rainbow Fan 120mm | Cooling Traseiro: 1x ARGB Rainbow Fan 120mm | Asus Aura Sync | ||
Sistema Operativo | Windows 10 Home | ||
Dimensões | 226 x 445 x 535 mm | ||
Caixa | NOX IHUMMER TGF | ||
Fonte de Alimentação | 700W 80+ Bronze Modular ATX12V | ||
Title | Default Title |
---|
pureuscenter.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart